सभी उत्पाद
-
श्री मोहम्मदआप चीन में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और सेवा वाली कंपनी हैं। -
मिस्टर जेफरीहम आपके साथ सहयोग करके बहुत खुश हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Anny
फ़ोन नंबर :
0086 18932812805
WhatsApp :
+008618932812805
गर्म डूबा जस्ती वेल्डेड वायर मेष रोल्स 10 मीटर छलनी के लिए:
| उत्पत्ति के प्लेस | एंपिंग चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Source Wire Mesh |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | वेल्डेड वायर मेष 1/2''x1/2'' |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | २०० रोल्स |
| मूल्य | $5.50/roll |
| पैकेजिंग विवरण | 1) अंदर पानी के सबूत कागज + प्लास्टिक की फिल्म के साथ 2) बुने हुए बैग के साथ बाहर; |
| प्रसव के समय | दस दिन |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | 5000 रोल / रोल प्रति माह इलेक्ट्रो जस्ती 50mmx50mm वेल्डेड कंक्रीट वायर मेष रोल |
उत्पाद विवरण
| सामग्री | लो-कार्बन आयरन वायर, जस्ती आयरन वायर, प्लास्टिक कोटेड आयरन वायर, पीई वायर, लो कार्बन स्टील | तार मापक | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26, 0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| छेद | 1/2", 1/4 "-6", 1 "x 2" ect, 3/4 "X 3/4" 3/8 "x3/8" 1 & | सतह का उपचार | गर्म डूबा जस्ती, परमवीर चक्र लेपित, ईजी, जस्ती / पीवीसी लेपित, पाउडर लेपित; |
| चौड़ाई | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m से 2.2m, 1.2m | लंबाई | 30मी, 50मी, 10मी, 5मी, 25मी |
| हाई लाइट | 10 मीटर जस्ती वेल्डेड वायर मेष रोल,ओडीएम जस्ती वेल्डेड वायर मेष रोल,आईएसओ 9 001 हॉट डुबकी जस्ती तार मेष |
||
उत्पाद विवरण
वेल्डेड वायर मेष रोल
उत्पाद वर्णन:
1. सामग्री: जस्ती लोहे के तार, या स्टेनलेस स्टील के तार
2. सतह का उपचार: इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड या गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड
3. आवेदन: यूअनाज पाउडर, फिल्टर तरल और गैस, मशीनरी बाड़े पर सुरक्षा गार्ड। दीवार और छत बनाने में लकड़ी के स्ट्रिप्स
|
तार मापक एसडब्ल्यूजी |
तार व्यास मिमी | मेष/इंच |
छेद मिमी |
वज़न किग्रा/एम2 |
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | १८ | 1 | 15 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | १८ | 0.8 | ३.४ |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | २.३ | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | २.१ | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
![]()
अनुशंसित उत्पाद

