-
श्री मोहम्मदआप चीन में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और सेवा वाली कंपनी हैं।
-
मिस्टर जेफरीहम आपके साथ सहयोग करके बहुत खुश हैं!
वास्तुकला के लिए 2.8 मिमी व्यास सर्पिल तार सजावटी तार जाल SS304
उत्पत्ति के प्लेस | हेबै, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Source Wire Mesh |
प्रमाणन | ISO:9001 |
मॉडल संख्या | यूजे-6250 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 100 वर्ग मीटर |
मूल्य | $10-$25/square meter |
पैकेजिंग विवरण | आंतरिक क्राफ्ट, प्लास्टिक के कपड़े के बाहर, लकड़ी के फूस या मामले में डाल दिया |
प्रसव के समय | 5-10 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | १५०००० मीटर/मीटर प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस | हेबै, चीन | सामग्री | स्टेनलेस स्टील के तार, तांबा |
---|---|---|---|
प्रकार | तार कपड़ा | तकनीक | बुनी |
प्रसंस्करण सेवा | झुकने, वेल्डिंग, डिकॉयलिंग, कटिंग, पंचिंग | बुनाई | बुनाई से पहले क्रिम्प्ड, डबल क्रिम्प्ड, सिंगल क्रिम्प्ड |
विशेषताएं | गर्मी, एसिड, क्षारीय, जंग, ताकत संरचना के खिलाफ प्रतिरोध | उपयोग | सजावटी |
हाई लाइट | SS304 डेकोरेटिव वायर मेश,2.8mm डेकोरेटिव वायर मेश,SS304 स्पाइरल वायर मेश |
वास्तुकला सर्पिल तार स्टेनलेस स्टील सजावटी तार जाल
वास्तुकला सर्पिल तार स्टेनलेस स्टील सजावटी तार जाल उत्पाद विवरण:
सीआम सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 316 321 904 एल 2205 2207 430 310 317 309 आदि 304 एल 316 एल 430 904 310 एस |
विशेष सामग्री | शुद्ध निकल तार, नी-करोड़ तार, मोनेल, इनकेल तार आदि। |
तार का व्यास | 0.023-2.8 मिमी |
बुनाई का प्रकार | सादा बुनाई, टवील बुनाई और डच बुनाई, बांस की बुनाई, हॉलैंडर बुनाई आदि। |
जाल मायने रखता है | 1-2300 मेष |
माइक्रोन आकार | 500 400 300 200 100 80 70 25 माइक्रोन |
तकनीक | बुना तार जाल |
मेष रोल आकार | 1x30m 2x30m 1.524x30m 0.914x30m आदि। |
नमूना | मुफ़्त और उपलब्ध |
सतह | फ्लैट और उज्ज्वल |
स्टेनलेस स्टील वायर मेष की सुविधा
· जंग प्रतिरोध।
· एंटी-एसिड और क्षार प्रतिरोध।
· विरोधी उच्च तापमान।
· अच्छा फ़िल्टर प्रदर्शन।
· लंबे समय तक जीवन का उपयोग करना
स्टेनलेस स्टील वायर मेष का आवेदन
· एसिड, क्षार पर्यावरण की स्थिति में छानने और छानने की स्थिति में।
मिट्टी की जाली के रूप में पेट्रोलियम उद्योग,.
स्क्रीन जाल के रूप में रासायनिक फाइबर उद्योग।
· एसिड सफाई जाल के रूप में चढ़ाना उद्योग।
मेष/इंच | तार का व्यास | छेद | खुली जगह | वजन (एलबी) / 100 वर्ग फुट | ||
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | २६.१ |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | ३०.३ | २८.४ |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | २३.७ |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | २३.२ |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | ०.०४५७ | २९.७ | 3.04 |
400X400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
अन्य आकार अनुकूलित |
बुना तार चिलमन विशेषताएं:
• कभी जंग न लगाएं।
• नहीं या कम रखरखाव।
• साफ रखने में आसान।
• सुंदर रूप और विभिन्न रंग विकल्प
• उच्च स्थायित्व और लचीलापन।
• उत्कृष्ट सौंदर्य अपील और कार्यक्षमता
• रंग कभी फीका नहीं पड़ता और पेंट कभी नहीं गिरता
• भव्य और ठाठ सुरुचिपूर्ण उपस्थिति
उत्पाद व्यवहार्यता:
उत्पाद उत्पाद आवेदन