सभी उत्पाद
-
श्री मोहम्मदआप चीन में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और सेवा वाली कंपनी हैं।
-
मिस्टर जेफरीहम आपके साथ सहयोग करके बहुत खुश हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Anny
फ़ोन नंबर :
0086 18932812805
WhatsApp :
+008618932812805
260x40 सादा बुनाई स्टेनलेस स्टील बोल्टिंग क्लॉथ 1.22 मीटर चौड़ाई 30.5 मीटर रोल
उत्पत्ति के प्लेस | हेबै, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Source wire mesh |
प्रमाणन | ISO:9001 |
मॉडल संख्या | स्टेनलेस स्टील वायर मेष |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 2 रोल्स |
मूल्य | USD8.00/ROLL |
पैकेजिंग विवरण | कागज ट्यूब अंदर + वोडेन बॉक्स + प्लास्टिक बैग +, निविड़ अंधकार कागज, लकड़ी के गत्ते का डिब्बा; |
प्रसव के समय | 15 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | ३० दिनों में १० रोल्स |
उत्पाद विवरण
प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील बोल्टिंग स्क्रीन कपड़ा | सामग्री | SS316L SS304 |
---|---|---|---|
बुनाई प्रकार | सादा बुनाई | चौड़ाई | 1.22m या 1.524m, अनुकूलित |
लंबाई | आवश्यकता के अनुसार ३०.५ मी | आवेदन | फिल्टर बेल |
जाल | 260x40 मेष | ||
हाई लाइट | 1.22m स्टेनलेस स्टील बोल्टिंग क्लॉथ,30.5m स्टेनलेस स्टील बोल्टिंग क्लॉथ,260x40 प्लेन वेव क्लॉथ |
उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील बोल्टिंग स्क्रीन कपड़ा
स्टेनलेस स्टील बोल्टिंग स्क्रीन क्लॉथ का उपयोग पृथक्करण, सिफ्टिंग, डिवाटरिंग और स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे उद्योगों में कई रूपों में पाया जा सकता है।
ग्रेड उपलब्ध 1220mm और 1530mm चौड़ा
जाली | एमएम वायर व्यास |
मिमी छेद |
% खोलना क्षेत्र |
जाली | एमएम वायर व्यास |
मिमी छेद |
% खोलना क्षेत्र |
|
14 | 0.220 | 1.600 | 77 | 58 | 0.114 | 0.320 | 54 | |
16 | 0.230 | 1.360 | १३ | 60 | 0.114 | 0.310 | 53 | |
१८ | 0.230 | १.१९० | 70 | 62 | 0.114 | 0.300 | 52 | |
20 | 0.230 | 1.040 | 67 | 64 | 0.114 | 0.280 | 51 | |
22 | 0.190 | 0.930 | 70 | 66 | 0.100 | 0.280 | 54 | |
24 | 0.190 | 0.870 | 67 | ६८ | 0.100 | 0.270 | 53 | |
26 | 0.190 | 0.790 | 65 | 70 | 0.940 | 0.270 | 55 | |
28 | 0.190 | 0.720 | 62 | 72 | 0.940 | 0.260 | 54 | |
30 | 0.165 | 0.680 | 65 | ७४ | 0.940 | 0.250 | 53 | |
32 | 0.165 | 0.630 | 63 | 76 | 0.940 | 0.240 | 52 | |
33 | 0.160 | 0.600 | 62 | ७८ | 0.940 | 0.230 | 50 | |
34 | 0.165 | 0.580 | ६१ | 80 | 0.940 | 0.220 | 49 | |
36 | 0.165 | 0.540 | 59 | ८४ | 0.090 | 0.210 | 50 | |
38 | 0.165 | 0.500 | 57 | 88 | 0.090 | 0.200 | 48 | |
40 | 0.165 | 0.470 | 55 | 90 | 0.090 | 0.190 | 47 | |
42 | 0.140 | 0.460 | 59 | 94 | 0.090 | 0.180 | 45 | |
44 | 0.140 | 0.440 | 57 | 105 | 0.760 | 0.166 | 47 | |
46 | 0.140 | 0.410 | 63 | १२० | 0.066 | 0.146 | 47 | |
48 | 0.140 | 0.390 | 54 | १३५ | 0.060 | 0.128 | 47 | |
50 | 0.140 | 0.370 | 52 | 145 | 0.055 | 0.120 | 46 | |
52 | 0.140 | 0.350 | 51 | 165 | 0.500 | 0.104 | 47 | |
54 | 0.140 | 0.330 | 49 | 200 | 0.040 | 0.087 | 46 | |
56 | 0.100 | 0.350 | 60 | २३० | 0.035 | 0.075 | 46 |
अनुशंसित उत्पाद